जनसांखीकी
लोकसंख्या आकडेवारी (2011 जनगणना)
| मुद्दा | तपशील |
|---|---|
| एकूण लोकसंख्या | 16.15 लाख |
| ग्रामीण लोकसंख्या | 13.51 लाख |
| शहरी लोकसंख्या | 2.64 लाख |
| पुरुष लोकसंख्या | 7,61,000 |
| स्त्री लोकसंख्या | 8,54,000 |
| लिंग गुणोत्तर | 1,122 स्त्रिया प्रति 1,000 पुरुष |
| अनुसूचित जाती | 67,000 (4.15%) |
| अनुसूचित जमाती | 20,000 (1.26%) |
| लोकसंख्या घनता | 198 प्रति चौ.कि.मी. |
साक्षरता दर
| एकूण साक्षरता | 82.18% |
| ग्रामीण साक्षरता | 80.13% |
| शहरी साक्षरता | 92.75% |
| पुरुष साक्षरता | 90.93% |
| स्त्री साक्षरता | 74.53% |
| दारिद्र्यरेषेखालील ग्रामीण कुटुंबे | 1.21 लाख |